Рыбалка на Калиновке. Культурное рыбное хозяйство
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: АДМИНИСТРАТОР: +7(343) 290-42-57 (ЗАКАЗ БЕСЕДОК) +7(343) 290-40-27 КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА АРЕНДУ ДАЧ НА КАЛИНОВКЕ: +7(343) 290-42-55 КОПЧЕНИЕ РЫБЫ +7(343) 290-41-07 УПРАВЛЯЮЩИЙ

Результаты соревнований

Дистанция 1,5 км.

 

 

Девушки 11-12 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 339 Митрофанова Валерия 2005 Нижняя Салда 00:06:08 0
2 327 Карамышева Ксения 2005 Екатеринбург 00:06:10 +00:00:01,47
3 367 Чинарева Полина 2006 Екатеринбург 00:06:47 +00:00:38,77
4 390 Ахманаева Ксения 2005 Екатеринбург 00:07:21 +00:01:13,02
5 347 Панкратова Анна 2006 Екатеринбург 00:07:35 +00:01:26,37
6 336 Маркина Ксения 2005 Березовский 00:07:46 +00:01:37,44
7 324 Злобина Анастасия 2006 Екатеринбург 00:11:06 +00:04:57,71
8 353 Рагозина Валерия 2004 Екатеринбург вне конкурса

Девушки 3-4 года

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 315 Дюндина Полина 2013 Екатеринбург 00:11:07 0
2 377 Кочева Мария 2013 Екатеринбург 00:13:41 +00:02:34,48
3 355 Сабокарь Вероника 2014 Екатеринбург 00:13:47 +00:02:39,88
4 344 Начарова Майя 2013 Березовский 00:13:59 +00:02:52,00
5 358 Семенова анастасия 2013 новоуральск 00:15:40 +00:04:33,04
6 310 Гаврина Анабель 2013 Екатеринбург 00:16:57 +00:05:49,98
7 321 Зеленцова Александра 2013 Первоуральск 00:26:58 +00:15:50,93

Девушки 5-6 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 307 Вайсова Алиса 2011 Екатеринбург 00:09:03 0
2 333 Ларионова Екатерина 2012 Екатеринбрг 00:09:04 +00:00:00,77
3 305 Брылина Мария 2011 Берёзовский 00:09:28 +00:00:24,25
4 343 Мурзина Вероника 2012 Артемовский 00:09:35 +00:00:31,86
5 311 Гилёва Наталья 2011 Артемовский 00:09:51 +00:00:47,79
6 398 Молокова Анастасия 2012 Екатеринбург 00:10:24 +00:01:20,37
7 384 Лебедкина Виктория 2012 Каменск - Уральский 00:10:34 +00:01:30,73
8 357 Сараева Анна 2012 Екатеринбург 00:15:01 +00:05:57,18

Девушки 7-8 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 369 Газеева Алиса 2009 Нижняя Салда 00:06:41 0
2 350 Панфилова Дарья 2010 Екатеринбург 00:06:41 +00:00:00,02
3 368 Шуткина Маргарита 2009 Нижний Тагил 00:06:49 +00:00:08,03
4 364 Утева Кира 2009 Нижний Тагил 00:07:38 +00:00:56,70
5 332 Куминова Полина 2009 Екатеринбург 00:08:27 +00:01:45,68
6 301 Александрова Дарья 2009 Нижний Тагил 00:08:44 +00:02:03,37
7 319 Затирка Арина 2009 Екатеринбург 00:09:17 +00:02:36,03
8 363 Упорова Софья 2010 Артемовский 00:10:16 +00:03:34,90
9 371 Бавырина Софья 2009 Екатеринбург 00:10:19 +00:03:38,02

Девушки 9-10 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 326 Кайгородова Снежана 2007 Алапаевск 00:05:49 0
2 302 Амирова Анжелика 2007 Лесной 00:06:06 +00:00:16,81
3 340 Михайловская Дарья 2007 Новоуральск 00:07:22 +00:01:33,22
4 376 Несговорова Софья 2008 Екатеринбург 00:07:39 +00:01:50,60
5 388 полозова виктория 2008 п.Белоярский 00:07:43 +00:01:54,49
6 399 Шакирова Майя 2007 Екатеринбург 00:08:06 +00:02:17,53
7 346 Озорнина Дарья 2008 Екатеринбург 00:08:15 +00:02:26,22
8 378 Котельникова Татьяна 2008 Каменск - Уральский 00:08:32 +00:02:43,14
9 400 Гительман София 2008 Екатеринбург 00:08:57 +00:03:07,82
10 323 Злобина Наталья 2008 Екатеринбург 00:09:19 +00:03:30,03
11 366 Чинарева Арина 2008 Екатеринбург 00:10:19 +00:04:30,41

Девушки до 2 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 342 Мурзина Ксения 2015 Артемовский 00:13:10 0
2 334 Максимова Мария 2015 Екатеринбург 00:27:34 +00:14:23,32

Юноши 11-12 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 383 Лебедкин Святослав 2006 Каменск - Уральский 00:05:50 0
2 352 Подшивалов Виталий 2006 Артемовский 00:06:03 +00:00:12,97
3 322 Зинатуллин Арсений 2006 Екатеринбург 00:06:03 +00:00:13,88
4 379 Халане Демис 2006 Каменск - Уральский 00:06:26 +00:00:36,17
5 345 Озорнин Ярослав 2005 Екатеринбург 00:06:40 +00:00:50,55
6 380 Овсянников Савелий 2006 Каменск - Уральский 00:06:49 +00:00:59,88
7 304 Брылин Алексей 2005 Берёзовский 00:06:51 +00:01:01,47
8 348 Панфилов Сергей 2006 Екатеринбург 00:06:52 +00:01:02,65
9 330 Коноплёв Павел 2005 Дегтярск 00:06:52 +00:01:02,70
10 349 Березин Александр 2006 Екатеринбург 00:06:59 +00:01:09,00
11 308 Василец Андрей 2006 Новоуральск 00:07:14 +00:01:24,12
12 337 Медведев Артем 2005 Екатеринбург 00:08:39 +00:02:49,17
13 314 Дьяков Савелий 2005 Екатеринбург 00:09:55 +00:04:05,09
14 392 Ананьев Даниил 2005 Екатеринбург 00:13:32 +00:07:42,19

Юноши 3-4 года

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 318 Ермаков Ян 2014 Екатеринбург 00:11:42 0
2 391 Ахманаев Максим 2013 Екатеринбург 00:13:29 +00:01:47,14
3 359 Серебренников Егор 2014 Екатеринбург 00:13:48 +00:02:05,77
4 316 Елизаров Андрей 2013 Екатеринбург 00:25:56 +00:14:13,78
5 385 Прокопьев Максим 2014 Каменск - Уральский 00:32:28 +00:20:46,34
6 395 Ахунов Марат 2014 Верхняя Пышма 00:43:56 +00:32:13,94
7 394 Ахунов Юрий 2014 Верхняя Пышма 00:46:28 +00:34:45,59

Юноши 5-6 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 317 Ерёменко Александр 2011 п. Двуреченск 00:07:00 0
2 354 Руденко Алексей 2012 Артемовский 00:07:14 +00:00:14,39
3 328 Козлов Иван 2011 Белоярский 00:07:58 +00:00:58,39
4 361 Денисов Александр 2011 Нижний Тагил 00:08:03 +00:01:02,99
5 341 Молодцов Денис 2012 Екатеринбург 00:09:11 +00:02:10,48
6 393 Ахунов Данияр 2012 Верхняя Пышма 00:09:17 +00:02:17,07
7 351 Петров Андрей 2012 Екатеринбург 00:09:36 +00:02:36,32
8 362 Тищенко Платон 2011 Екатеринбург 00:09:39 +00:02:38,45
9 375 Несговоров Иван 2012 Екатеринбург 00:09:53 +00:02:52,63
10 313 Дьяков Степан 2011 Екатеринбург 00:09:55 +00:02:54,96
11 329 Козлов Илья 2012 Белоярский 00:10:13 +00:03:13,35
12 309 Гаврин Яромир 2012 Екатеринбург 00:10:31 +00:03:30,67

Юноши 7-8 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 360 Сологуб Андрей 2009 Екатеринбург 00:06:18 0
2 389 Гительман Яков 2009 Екатеринбург 00:06:22 +00:00:03,90
3 338 Митрофанов Иван 2010 Нижняя Салда 00:06:54 +00:00:35,66
4 356 Самойленко Максим 2009 Артемовский 00:06:54 +00:00:36,09
5 374 Бублик Антон 2009 Екатеринбург 00:07:09 +00:00:51,10
6 386 Арбузов Артем 2009 Каменск - Уральский 00:07:10 +00:00:52,44
7 335 Гордин Игорь 2010 Екатеринбург 00:07:12 +00:00:54,01
8 365 Чебыкин Вячеслав 2009 Каменск - Уральский 00:07:20 +00:01:02,34
9 396 Родин Олег 2009 Екатеринбург 00:07:22 +00:01:03,90
10 387 Марциленко Кирилл 2010 Екатеринбург 00:07:50 +00:01:31,45
11 312 Головнин Иван 2010 п.Горноуральский 00:08:12 +00:01:54,23
12 320 Захаров Роман 2009 Екатеринбург 00:09:41 +00:03:23,31

Юноши 9-10 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 331 Коноплёв Савелий 2008 Дегтярск 00:05:53 0
2 373 Бублик Леонид 2007 Екатеринбург 00:06:11 +00:00:18,12
3 381 Овсянников Максим 2007 Каменск - Уральский 00:06:53 +00:01:00,14
4 397 Бузян Анатолий 2007 Екатеринбург 00:07:29 +00:01:36,54
5 303 Анохин Александр 2007 Артемовский 00:07:41 +00:01:48,60
6 325 Зубарев Владислав 2007 Верхний Тагил 00:07:44 +00:01:51,48
7 370 Гаврищук Максим 2008 Екатеринбург 00:09:10 +00:03:16,83
8 382 Шарапов Андрей 2008 Каменск - Уральский 00:09:32 +00:03:39,54

 

Дистанция 10 км.

 

 

Женщины 30-39 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 167 Новгородцева Любовь 1987 Екатеринбург 00:42:34 0
2 229 Шуклина Олеся 1984 Екатеринбург 00:45:09 +00:02:34,43
3 134 Суетина Мария 1987 Екатеринбург 00:50:03 +00:07:28,63
4 227 Лапикус Ирина 1985 Екатеринбург 00:51:06 +00:08:32,16
5 181 Попова Марина 1982 Екатеринбург 00:51:20 +00:08:45,67
6 32 Кожухова Ирина 1984 Ревда 00:54:55 +00:12:20,72
7 4 Александровская Юлия 1987 Екатеринбург 00:57:07 +00:14:32,36
8 93 Панкратова Светлана 1982 Екатеринбург 00:59:50 +00:17:15,38
9 178 Ахтямова Снежана 1985 Екатеринбург 01:00:13 +00:17:38,44
10 69 Масальская Марина 1981 Екатеринбург 01:02:21 +00:19:46,36
11 135 Сысарова Ирина 1985 Асбест 01:06:58 +00:24:23,86
12 232 Выгузова Надежда 1980 Первоуральск 01:07:34 +00:24:59,54
13 580 Королькова Мария 1983 01:07:44 +00:25:09,33
14 177 Квитковская Вера 1981 Екатеринбург 01:07:48 +00:25:13,58
15 57 Еремина Алена 1986 Челябинск 01:08:56 +00:26:21,61
16 55 Ковалева Мария 1983 Екатеринбург 01:09:00 +00:26:25,38
17 49 Иванова Екатерина 1985 Екатеринбург 01:09:12 +00:26:38,03
18 111 Рагозина Светлана 1978 Екатеринбург 01:10:09 +00:27:35,03
19 25 Головнина Татьяна 1985 п.Горноуральский 01:10:32 +00:27:57,73
20 170 Костина Ирина 1987 Екатеринбург 01:10:54 +00:28:19,34
21 223 Ахманаева Ирина 1982 Екатеринбург 01:11:19 +00:28:44,38
22 71 Матвеева Наталья 1980 Екатеринбург 01:13:47 +00:31:13,13
23 115 Рожкова Наталия 1984 Екатеринбург 01:14:14 +00:31:40,11
24 168 Быстрова Мила 1983 Екатеринбург 01:16:19 +00:33:44,60
25 52 Кан Марина 1984 Екатеринбург 01:17:31 +00:34:56,81
26 54 Кириллова Анастасия 1982 Нижний Тагил 01:18:02 +00:35:28,00
27 15 Бурова Наталья 1985 Нижний Тагил 01:18:22 +00:35:47,74
28 207 Коробейникова Ирина 1978 Екатеринбург 01:22:40 +00:40:05,31
29 47 Зотова Татьяна 1985 Екатеринбург 01:23:23 +00:40:49,04
30 208 ЕНБАЕВА Валентина 1981 Екатеринбург 01:25:18 +00:42:44,18
31 98 Панфилова Марина 1981 Екатеринбург 01:33:36 +00:51:01,99
32 210 Ермалюк Анна 1986 Екатеринбург 01:44:31 +01:01:56,47

Женщины 40-49 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 147 Чужова Наталья 1970 Лесной 00:56:52 0
2 212 Медведева Светлана 1975 01:02:30 +00:05:37,72
3 74 Модестова Надежда 1977 Снежинск 01:03:34 +00:06:42,05
4 27 Горновская Татьяна 1974 Уфа 01:21:32 +00:24:39,96
5 144 Фисенко Анастасия 1975 Екатеринбург 01:27:51 +00:30:59,58
6 99 Панькова Надежда 1976 нижний тагил 01:29:01 +00:32:09,07

Женщины 50 лет и старше

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 100 Первакова Ирина 1959 Нижний Тагил 01:04:58 0
2 24 Голованчикова Асия 1958 Нижний Тагил 01:09:08 +00:04:09,49
3 45 Злобина Ираида 1963 Лесной 01:10:39 +00:05:40,79
4 252 Начарова Вера 1961 Березовский 01:11:22 +00:06:24,02
5 160 Долгушева Елена 1963 Екатеринбург 01:12:57 +00:07:58,92
6 39 Заболотских Елена 1963 Екатеринбург 01:13:54 +00:08:56,11
7 124 Свалова Ирина 1966 Екатеринбург 01:15:32 +00:10:33,59
8 238 Кудря Наталья 1975 Екатеринбург 01:44:30 +00:39:31,94

Женщины до 29 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 157 Молчанова Мария 1990 Екатеринбург 00:49:34 0
2 151 Шибаева Светлана 1995 Екатеринбург 00:52:14 +00:02:40,08
3 120 Прокопьева Екатерина 1996 Каменск - Уральский 00:55:48 +00:06:13,83
4 221 Евтюхова Ольга 2001 Екатеринбург 00:59:00 +00:09:26,43
5 199 Семуха Ксения 1992 Екатеринбург 01:00:03 +00:10:29,36
6 85 Окунева Татьяна 1993 Екатеринбург 01:00:10 +00:10:35,84
7 218 Мартьянова Юлия 2001 п.Горноуральский 01:02:11 +00:12:37,17
8 35 Жарова Евгения 1990 Екатеринбург 01:02:14 +00:12:39,96
9 8 Антипинская Елизавета 1997 Екатеринбург 01:03:22 +00:13:48,23
10 176 Ивасько Екатерина 1989 Екатеринбург 01:07:32 +00:17:58,17
11 62 Конурина Анна 1988 Новоуральск 01:08:02 +00:18:28,18
12 182 Замошникова Мария 1998 Лесной 01:08:11 +00:18:36,82
13 63 Коробщикова Татьяна 1990 Нижняя Салда 01:10:21 +00:20:46,95
14 153 Ярмиева Дилара 1991 Екатеринбург 01:10:22 +00:20:48,57
15 216 Жидких Юлия 1991 Екатеринбург 01:10:26 +00:20:52,06
16 226 Горохова Екатерина 1991 Нижний Тагил 01:10:28 +00:20:53,86
17 9 Батаева Наталья 1993 Нижний Тагил 01:14:39 +00:25:05,21
18 202 Булычева Александра 1989 Нижний Тагил 01:15:23 +00:25:48,71
19 109 Тимашова Лидия 1995 01:16:15 +00:26:41,08
20 203 Харисова Надежда 1990 Екатеринбург 01:17:38 +00:28:04,46
21 117 Ромашенко Екатерина 1992 Екатеринбург 01:18:15 +00:28:41,21
22 236 Спичка Евгения 1992 Екатеринбург 01:19:57 +00:30:23,22
23 239 Багдалова Ольга 1989 Екатеринбург 01:20:03 +00:30:29,50
24 163 Храмцова Елена 0 Екатеринбург 01:21:25 +00:31:50,93
25 235 Смолькина Наталья 1988 Екатеринбург 01:21:46 +00:32:11,95
26 108 Постникова Юлия 1989 Екатеринбург 01:24:07 +00:34:33,35
27 59 Колесникова Алеся 1992 Сырерть 01:24:16 +00:34:42,14
28 249 Начарова Снежанна 1991 Березовский 01:25:54 +00:36:19,71
29 242 Татаринова Марина 1993 Первоуральск 01:37:00 +00:47:26,30

Мужчины 30-39 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 234 Миняков Андрей 1983 Верхняя пышма 00:35:07 0
2 549 Никоноров Алексей 1987 Екатеринбург 00:37:59 +00:02:51,29
3 222 Малыхин Алексей 1987 Верхняя Пышма 00:39:12 +00:04:04,85
4 209 Корелин Виктор 1986 Екатеринбург 00:40:05 +00:04:57,60
5 247 Головин Антон 1986 Заречный 00:40:06 +00:04:58,63
6 220 Овчинников Владимир 1985 Екатеринбург 00:41:21 +00:06:13,24
7 107 Попов Дмитрий 1987 Екатеринбург 00:41:31 +00:06:23,92
8 152 Шуткин Алексей 1985 Нижний Тагил 00:41:38 +00:06:30,68
9 68 Максименко Вадим 1987 00:41:56 +00:06:48,24
10 118 Руденко Юрий 1986 Артемовский 00:42:13 +00:07:06,00
11 3 АЛЕКСАНДРОВ ОЛЕГ 1978 Нижний Тагил 00:42:14 +00:07:06,31
12 36 Жиганов Антон 1982 Екатеринбург 00:43:16 +00:08:08,80
13 205 Савин Александр 1986 Екатеринбург 00:44:05 +00:08:58,02
14 56 Кожухов Андрей 1986 Челябинск 00:44:24 +00:09:16,68
15 78 Назаров Алексей 1982 Екатеринбург 00:44:28 +00:09:20,95
16 127 Смирнов Дмитрий 1986 Челябинск 00:44:33 +00:09:25,31
17 141 Тютерев Анатолий 1985 Нижний Тагил 00:45:35 +00:10:27,75
18 192 Бублик Илья 1984 Екатеринбург 00:45:38 +00:10:30,11
19 40 Зайков Дмитрий 1982 Каменск-Уральский 00:45:53 +00:10:46,03
20 42 Затирка Александр 1981 Екатеринбург 00:46:07 +00:10:59,14
21 105 Поляков Максим 1979 Екатеринбург 00:46:27 +00:11:19,70
22 58 Кокшаров Алексей 1985 Екатеринбург 00:46:31 +00:11:23,14
23 196 Несговоров Александр 1979 Екатеринбург 00:47:22 +00:12:14,11
24 125 Серебренников Александр 1980 Екатеринбург 00:48:27 +00:13:19,23
25 156 Ошурков Михаил 1985 Екатеринбург 00:48:46 +00:13:39,02
26 11 Бедин Дмитрий 1983 Екатеринбург 00:48:59 +00:13:51,23
27 91 Садретдинов Дамир 1981 Екатеринбург 00:48:59 +00:13:51,81
28 148 Шарифов Вячеслав 1985 Екатеринбург 00:49:06 +00:13:58,20
29 206 Шевнин Михаил 1984 Екатеринбург 00:49:58 +00:14:50,10
30 154 Хозов Антон 1987 Екатеринбург 00:50:12 +00:15:04,58
31 90 Палкин Павел 1987 Нижний Тагил 00:50:15 +00:15:07,22
32 211 Васильев Дмитрий 0 00:50:32 +00:15:25,03
33 217 Кочев Николай 1987 Екатеринбург 00:50:54 +00:15:46,51
34 29 Дюндин Александр 1978 Екатеринбург 00:51:01 +00:15:53,82
35 139 Тиханов Дмитрий 1981 Екатеринбург 00:51:15 +00:16:07,79
36 143 Филонов Игорь 1978 Екатеринбург 00:51:38 +00:16:30,14
37 97 Панфилов Владислав 1984 Екатеринбург 00:51:49 +00:16:41,29
38 101 Перминов Сергей 1983 Нижний Тагил 00:51:49 +00:16:41,95
39 155 Скороходов Андрей 1985 Екатеринбург 00:51:54 +00:16:47,04
40 129 Сорокин Егор 1984 Екатеринбург 00:52:21 +00:17:13,73
41 89 Палкин Никита 1984 Екатеринбург 00:52:22 +00:17:14,19
42 240 Бурганов Павел 1987 Екатеринбург 00:52:47 +00:17:39,68
43 33 Ермолин Денис 1984 Екатеринбург 00:53:03 +00:17:55,99
44 31 Енин Максим 1983 00:53:07 +00:17:59,51
45 248 Начаров Михаил 1987 Березовский 00:53:16 +00:18:08,17
46 175 Лепинских Борис 1983 Екатеринбург 00:53:28 +00:18:21,02
47 179 Дудников Сергей 1978 Екатеринбург 00:53:30 +00:18:22,67
48 116 Рольщиков Андрей 1982 Екатеренбург 00:53:30 +00:18:22,69
49 186 Забнин Евгений 1983 Екатеринбург 00:54:01 +00:18:53,89
50 172 Огородников Алексей 1986 Екатеринбург 00:54:09 +00:19:01,80
51 132 Степачненко Денис 1978 Екатеринбург 00:54:41 +00:19:33,76
52 150 Швецов Сергей 1986 Екатеринбург 00:55:08 +00:20:01,03
53 7 Аникин Дмитрий 1984 Екатеринбурге 00:55:56 +00:20:48,26
54 140 Тищенко Илья 1982 Екатеринбург 00:55:56 +00:20:49,05
55 79 Начаров Павел 1985 Березовский 00:56:00 +00:20:52,18
56 112 Рассохин Иван 1982 Екатеринбург 00:56:06 +00:21:02,18
57 77 Монин Михаил 1979 Екатеринбург 00:56:10 +00:21:02,18
58 213 Иванов Александр 1979 Екатеринбург 00:56:28 +00:21:20,60
59 84 Окладных Владимир 1987 Екатеринбург 00:57:49 +00:22:41,74
60 128 Смирнов Алексей 1980 пос. Кременкуль 00:58:47 +00:23:39,58
61 119 Рыжов Сергей 1982 Екатеринбург 00:58:50 +00:23:42,55
62 34 Ерохин Максим 1983 Екатеринбург 00:58:58 +00:23:51,07
63 96 Панфилов Антон 1981 Екатеринбург 00:59:48 +00:24:40,37
64 195 Кисамеев Руслан 1986 Екатеринбург 00:59:59 +00:24:51,24
65 66 Лесняк Тимофей 1986 Березовский 01:00:22 +00:25:14,89
66 194 Салихов Василий 1979 Верхняя Салда 01:01:42 +00:26:34,46
67 165 Валуев Валентин 1981 Лесной 01:02:01 +00:26:54,00
68 180 Унисихин Василий 1979 Екатеринбург 01:02:28 +00:27:20,38
69 94 Панов Михаил 1985 Екатеринбург 01:02:28 +00:27:21,06
70 245 Везденев Дмитрий 1985 Екатеринбург 01:02:32 +00:27:24,50
71 82 Нечепуренко Леонид 1982 Екатеринбург 01:03:16 +00:28:08,58
72 158 Денисов Василий 1979 Лесной 01:04:19 +00:29:11,73
73 565 Белов Антон 1980 Екатеринбург 01:04:36 +00:29:28,95
74 44 Зинатуллин Алексей 1982 Екатеринбург 01:05:17 +00:30:09,36
75 246 Карманов Сергей 1978 Екатеринбург 01:05:24 +00:30:16,45
76 146 Хорошун Дмитрий 1987 Нерюнгри 01:05:42 +00:30:34,42
77 23 Гафаров Артём 1986 Екатеринбург 01:07:34 +00:32:26,29
78 230 Федотов Александр 1981 Первоуральск 01:07:44 +00:32:36,47
79 95 Пантелеев Максим 1985 Екатеринбург 01:07:44 +00:32:36,65
80 231 Выгузов Владимир 1982 Первоуральск 01:08:13 +00:33:05,54
81 190 Баженов Николай 1985 Екатеринбюург 01:08:54 +00:33:46,68
82 67 Лузин Олег 1987 Екатеринбург 01:09:33 +00:34:25,44
83 28 Дуплищев Алексей 1980 Екатеринбург 01:09:59 +00:34:51,58
84 250 Начаров Евгений 1983 Березовский 01:10:57 +00:35:49,84
85 75 Гальцкий Евгений 1986 Екатеринбург 01:15:40 +00:40:32,13
86 6 Амиров Сергей 1981 Екатеринбург 01:17:31 +00:42:23,89
87 185 шкребень максим 1982 нижний тагил 01:17:49 +00:42:41,74
88 233 Бабыкин Алексей 1983 Первоуральск 01:21:25 +00:46:17,40

Мужчины 40-49 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 243 Прокопьев Сергей 1976 Каменск - Уральский 00:44:47 0
2 88 Осляков Владимир 1971 Берёзовский 00:45:01 +00:00:14,07
3 83 Озорнин Иван 1977 Екатеринбург 00:47:25 +00:02:38,03
4 48 Зубарев Сергей 1974 Верхний Тагил 00:47:45 +00:02:57,93
5 13 Бородулин Евгений 1973 Екатеринбург 00:50:20 +00:05:33,52
6 14 Брылин Сергей 1976 Берёзовский 00:51:11 +00:06:24,16
7 228 Ежовкин Никита 1975 Екатеринбург 00:51:20 +00:06:33,16
8 60 Компанец Илья 1974 Екатеринбург 00:51:49 +00:07:02,59
9 566 Гресько Алексей 1974 Екатеринбург 00:51:59 +00:07:11,85
10 70 Матвеев Сергей 1977 Екатеринбург 00:53:36 +00:08:49,37
11 86 Омелёхин Андрей 1970 Екатеринбург 00:53:59 +00:09:11,87
12 37 Жуйков Константин 1973 Екатеринбург 00:55:35 +00:10:48,46
13 10 Баянов Денис 1976 Екатерибург 00:55:37 +00:10:50,37
14 41 Замошников Павел 1973 Лесной 00:56:43 +00:11:56,27
15 162 Гительман Алексей 1977 Екатеринбург 00:57:39 +00:12:51,76
16 145 Халдин Константин 1974 Снежинск 00:57:40 +00:12:53,06
17 159 Шумилов Алексанлр 1977 Екатеринбург 00:58:33 +00:13:45,78
18 126 Сибирьянов Юрий 1974 Екатеринбург 00:59:56 +00:15:09,27
19 136 Тараканов Руслан 1976 Екатеринбург 01:00:28 +00:15:41,39
20 72 Митин Дмитрий 1977 Лесной 01:02:02 +00:17:14,62
21 169 Свалов Олег 1971 Екатеринбург 01:03:23 +00:18:36,57
22 50 Игошев Евгений 1968 Лесной 01:04:19 +00:19:32,22
23 104 Полуяненко Алексей 1975 Екатеринбург 01:06:52 +00:22:05,39
24 5 Аленичев Николай 1976 Ekb 01:13:30 +00:28:43,03
25 142 Файзуллин Ирек 1975 Уфа 01:14:36 +00:29:49,16
26 137 Тасаков Максим 1976 Нижний Тагил 01:14:39 +00:29:52,18
27 188 Бикбов Тимур 1972 Trfnthby,ehu 01:15:54 +00:31:06,74
28 43 Захаров Илья 1975 Екатеринбург 01:17:53 +00:33:06,41
29 46 Зотов Владимир 1975 Екатеринбург 01:23:23 +00:38:36,32

Мужчины 50 лет и старше

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 22 Вычегжанин Яков 1965 Нижний Тагил 00:46:17 0
2 38 Заболотских Николай 1960 Екатеринбург 00:48:32 +00:02:14,59
3 26 Голохвастов Владислав 1967 Екатеринбург 00:49:30 +00:03:13,02
4 103 Пирожков Валерий 1962 Ревда 00:50:23 +00:04:05,23
5 224 Осинцев Александр 1862 Екатеринбург 00:50:40 +00:04:22,82
6 123 Свалов Сергей 1962 Екатеринбург 00:51:24 +00:05:06,52
7 19 Воздвиженский Павел 1958 Екатеринбург 00:52:24 +00:06:06,23
8 539 Шадрин Валерий 1959 Нижняя Салда 00:56:02 +00:09:44,59
9 80 Неустроев Александр 1955 Екатеринбург 01:02:36 +00:16:18,38
10 114 Рожков Илья 1962 Екатеринбург 01:03:21 +00:17:03,76
11 251 Начаров Владимир 1959 Березовский 01:05:05 +00:18:47,68
12 20 Бочкарев Владимир 1950 Екатеринбург 01:09:38 +00:23:21,15
13 122 саяров ришат 1961 нижний тагил 01:11:26 +00:25:08,63

Мужчины до 29 лет

Место Номер Участник Год рождения Субъект РФ Результат Отставание
1 189 Антонов Александр 1990 Екатеринбург 00:37:32 0
2 197 Вяткин Юрий 1988 Красноуфимский район 00:38:30 +00:00:57,79
3 183 Сирязев Эмиль 1995 Амзя 00:38:48 +00:01:15,65
4 76 Молчанов Сергей 1990 Екатеринбург 00:39:20 +00:01:48,05
5 12 Береснев Алексей 1991 Берёзовский 00:40:06 +00:02:34,18
6 87 Орлов Вячеслав 1988 Нижняя Тура 00:45:41 +00:08:08,71
7 131 Степанов Александр 1995 Новоуральск 00:46:49 +00:09:17,04
8 73 Михайловский Сергей 2001 Новоуральск 00:47:40 +00:10:07,59
9 219 Носов Антон 1989 Березовский 00:48:31 +00:10:58,61
10 102 Пестриков Иван 1999 Горноуральский 00:48:42 +00:11:10,23
11 17 Василец Антон 2000 Новоуральск 00:48:58 +00:11:25,76
12 201 Серебряков Иван 1989 Нижний Тагил 00:49:09 +00:11:37,54
13 133 Суворов Александр 1995 Нижний Тагил 00:49:23 +00:11:51,10
14 1 Абрамов Владимир 1989 Екатеринбург 00:50:02 +00:12:30,09
15 18 Воздвиженский Евгений 1993 Екатеринбург 00:50:03 +00:12:30,75
16 173 Рыгин Миша 2003 Екатеринбург 00:50:51 +00:13:18,97
17 184 Бабайлов Евгений 1992 Нижний Тагил 00:51:41 +00:14:09,16
18 92 Панкратов Сергей 1988 Екатеринбург 00:51:54 +00:14:22,38
19 187 Нурлыгаянов Артур 1990 Екатеринбург 00:52:44 +00:15:12,22
20 51 Казаков Кирилл 1994 Сысерть 00:53:09 +00:15:37,44
21 138 Татаринов Антон 1990 Первоуральск 00:54:33 +00:17:01,08
22 161 Самсонов Владимир 1990 Екатеринбург 00:55:25 +00:17:52,85
23 576 Дементьев Даниил 2003 Каменск - Уральский 00:56:04 +00:18:31,78
24 81 Неустроев Никита 1998 Екатеринбург 00:56:57 +00:19:24,68
25 113 Решетов Артём 1989 Новоуральск 00:57:40 +00:20:08,02
26 215 Сосунов Кирилл 1994 Екатеринбург 00:57:57 +00:20:24,95
27 225 Гришечкин Максим 1994 Новоуральск 00:58:02 +00:20:30,18
28 53 Канаев Данил 1994 Екатеринбург 00:58:10 +00:20:37,71
29 567 Зыков Дмитрий 1990 00:58:33 +00:21:00,87
30 200 Булычев Андрей 1989 Нижний Тагил 00:58:47 +00:21:15,47
31 193 Егоров Максим 1988 Екатеринбург 01:00:27 +00:22:55,03
